TABLA DE PRÉSTAMOS
Conoce nuestros planes
Consulta el capital y la cuota correspondiente antes de solicitar tu préstamo.
| CAPITAL | CUOTA SEMANAL |
|---|---|
| RD$5,000 | RD$700 |
| RD$10,000 | RD$1,400 |
| RD$15,000 | RD$2,100 |
| RD$20,000 | RD$2,800 |
| RD$25,000 | RD$3,500 |
| RD$30,000 | RD$4,200 |
| RD$35,000 | RD$4,900 |
| RD$40,000 | RD$5,600 |
| RD$45,000 | RD$6,300 |
| RD$50,000 | RD$7,000 |
| RD$5,000 | RD$1,400 |
| RD$10,000 | RD$2,800 |
| RD$15,000 | RD$4,200 |
| RD$20,000 | RD$5,600 |
| RD$25,000 | RD$7,000 |
| RD$30,000 | RD$8,400 |
| RD$35,000 | RD$9,800 |
| RD$40,000 | RD$11,200 |
| RD$45,000 | RD$12,600 |
| RD$50,000 | RD$14,000 |
| RD$20,000 | RD$3,600 |
| RD$25,000 | RD$4,500 |
| RD$30,000 | RD$5,400 |
| RD$35,000 | RD$6,300 |
| RD$40,000 | RD$7,200 |
| RD$45,000 | RD$8,100 |
| RD$50,000 | RD$9,000 |
| CAPITAL | CUOTA SEMANAL |
|---|---|
| US$500 | US$135.00 |
| US$1,000 | US$135.00 |
| US$2,000 | US$270.00 |
| US$3,000 | US$405.00 |
| US$4,000 | US$540.00 |
| US$5,000 | US$675.00 |
| US$1,000 | US$170.00 |
| US$2,000 | US$340.00 |
| US$3,000 | US$510.00 |
| US$4,000 | US$680.00 |
| US$5,000 | US$850.00 |
Los montos y cuotas mostrados corresponden a los planes publicados por Marquito Préstamos.